低価格モデル
入力単価順だけでなく、想定利用量での総額で比較します。例として「1回あたり(入力2000/出力800 tok)」の概算費用を表示。
1回あたりの概算費用(安い順・verified)
| モデル | 入力/出力 (1M tok) | 1回(2k/0.8k)概算 |
|---|---|---|
| Llama 3.3 70B | $0.13 / $0.39999999999999997 | $0.0006 |
| DeepSeek V3.2 | $0.26899999999999996 / $0.39999999999999997 | $0.0009 |
| Tencent Hy3 | $0.19999999999999998 / $0.7999999999999999 | $0.0010 |
| Mistral Large 2512 | $0.5 / $1.5 | $0.0022 |
| GLM 5 | $0.95 / $3.15 | $0.0044 |
| Qwen3.6 Max | $1.04 / $6.24 | $0.0071 |
| Grok 4.5 | $2 / $6 | $0.0088 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 / $9 | $0.0102 |
| Claude Sonnet 5 | $2 / $10 | $0.0120 |
| OpenAI GPT-5.6 | $5 / $30 | $0.0340 |
長文や高頻度利用では出力トークン量が大きくなり、単価の低いモデルでも総額が跳ね上がる場合があります。用途で試算してください。