LLMモデル一覧
OpenRouter で提供中の主要LLMを、公式モデルID・入出力料金・コンテキスト長で整理しています。 データ確認日: 2026-07-16。
現行モデル(verified)
| モデル | 開発元 | 公式モデルID | 入力/出力 (1M tok) | コンテキスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Hy3 | Tencent | tencent/hy3 | $$0.19999999999999998 / $$0.7999999999999999 | 262K | 詳細・コスト例 |
| OpenAI GPT-5.6 | Openai | openai/gpt-5.6-sol | $$5 / $$30 | 1.05M | 詳細・コスト例 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | anthropic/claude-sonnet-5 | $$2 / $$10 | 1M | 詳細・コスト例 |
| Grok 4.5 | X-ai | x-ai/grok-4.5 | $$2 / $$6 | 500K | 詳細・コスト例 |
| DeepSeek V3.2 | Deepseek | deepseek/deepseek-v3.2 | $$0.26899999999999996 / $$0.39999999999999997 | 131K | 詳細・コスト例 |
| Gemini 3.5 Flash | google/gemini-3.5-flash | $$1.5 / $$9 | 1.048576M | 詳細・コスト例 | |
| Qwen3.6 Max | Qwen | qwen/qwen3.6-max-preview | $$1.04 / $$6.24 | 262K | 詳細・コスト例 |
| Mistral Large 2512 | Mistralai | mistralai/mistral-large-2512 | $$0.5 / $$1.5 | 262K | 詳細・コスト例 |
| Llama 3.3 70B | Meta-llama | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | $$0.13 / $$0.39999999999999997 | 131K | 詳細・コスト例 |
| GLM 5 | Z-ai | z-ai/glm-5 | $$0.95 / $$3.15 | 203K | 詳細・コスト例 |
旧世代モデル(参考比較)
現行提供中ですが後継モデルがあります。「旧世代・参考比較」として区分しています。
| モデル | 開発元 | 公式モデルID | 入力/出力 (1M tok) | 後継 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | Openai | openai/gpt-4o | $2.5 / $10 | GPT-5.6 系(openai/gpt-5.6-*) | 詳細 |
| Gemini 2.5 Flash | google/gemini-2.5-flash | $0.3 / $2.5 | Gemini 3.5 Flash(google/gemini-3.5-flash) | 詳細 | |
| Command R+ | Cohere | cohere/command-r-plus-08-2024 | $2.5 / $10 | — | 詳細 |